YOUR BAG
(
)
מדריך מידות
- דף הבית דף הבית
- מדריך מידות מדריך מידות
נשים
מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותן (ס"מ) |
---|---|---|
XS | 80-82 | 61-63 |
S | 83-86 | 64-69 |
M | 87-90 | 70-75 |
L | 91-96 | 76-81 |
XL | 97-100 | 82-87 |
נעליים נשים
מידה | אורך (ס"מ) |
---|---|
36 | 22.2 |
37 | 23.2 |
38 | 24.1 |
39 | 24.8 |
40 | 25.7 |
41 | 26.7 |
מכנסיים, ג'ינסים, חצאיות
מידה | מידה EU | מידה CA | היקף מותן (ס"מ) | היקף ירך (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
28 | 58-62 | 83-88 | ||
30 | 63-67 | 89-93 | ||
32 | 00 | 68-72 | 94-98 | |
XS | 34 | 0 | 73-77 | 99-103 |
S | 36 | 1 | 78-82 | 104-108 |
M | 38 | 3 | 83-87 | 109-113 |
L | 40 | 5 | 88-92 | 114-118 |
XL | 42 | 7 | 93-97 | 119-123 |
XXL | 44 | 9 | 98-102 | 124-128 |
46 | 11 | 103-107 | 129-133 | |
48 | 13 | 108-112 | 134-138 | |
50 | 15 | 113-117 | 139-143 |
חזיות
מידה | מידת קאפ (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) |
---|---|---|
70B | 84-86 | 68-72 |
70C | 86-88 | 68-72 |
75B | 89-91 | 73-77 |
75C | 91-93 | 73-77 |
75D | 93-95 | 73-77 |
80B | 95-97 | 78-82 |
80C | 97-99 | 78-82 |
80D | 99-101 | 78-82 |
85B | 101-103 | 83-87 |
85C | 103-105 | 83-87 |
85D | 105-107 | 83-87 |